Viuz-en-Sallaz Terminé
caboulot 23/06/2025 13:41
Description
15 signalements sur la commune Viuz-en-Sallaz :
- Signalement 06c73802-fe99-da55-4972-095bf656bdbc Power pole not integrated
- Signalement 4ebe78c9-2bf5-5273-27df-a35c58f7cd01 Power pole not integrated
- Signalement 6c653071-9b3c-7d22-b849-ea3206d90fe1 Power pole not integrated
- Signalement 3582716b-e320-9250-166f-d3e07b5cb823 Power pole not integrated
- Signalement 2155198f-75bf-f0eb-2cac-267cec016e44 Power pole not integrated
- Signalement 0134343f-53b2-a355-170b-77ae4ced81d0 Power pole not integrated
- Signalement bff0144b-8a2f-daf1-dd5f-f8f4ca0647a9 Power pole not integrated
- Signalement 76a183b8-2cbd-98b6-b04e-b0d4441f807d Power pole not integrated
- Signalement 819fb9ec-cb29-d4be-3011-53d0a25c1b71 Power pole not integrated
- Signalement c65b0ebf-9ed7-3e6d-e7e5-0165a112f216 Power pole not integrated
- Signalement c6f18e65-a941-9d54-5cea-b8e809e27dec Power pole not integrated
- Signalement 0adf242e-b426-2430-390a-2e98b08db050 Power pole not integrated
- Signalement 4ed723f3-222d-4ec4-2c38-02abd2dc86ff Power pole not integrated
- Signalement 48330370-1874-c627-f79a-aa4041fa26d1 Power pole not integrated
- Signalement d7842596-996c-448d-1de6-76f975b9d275 Power pole not integrated
id | 169419739 |
---|---|
created_at | 2025-07-24T20:06:01Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 106 |
closed_at | 2025-07-24T20:06:01Z |
min_lat | 46.1411336 |
min_lon | 6.3484178 |
max_lat | 46.1740430 |
max_lon | 6.4214585 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Réseau électrique Viuz en Sallaz |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | survey |
id | 169418419 |
---|---|
created_at | 2025-07-24T19:33:53Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 10 |
closed_at | 2025-07-24T19:33:53Z |
min_lat | 46.2282592 |
min_lon | 6.4436660 |
max_lat | 46.2304132 |
max_lon | 6.4478266 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Réseau électrique Habere-Lullin |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | survey |
id | 169415292 |
---|---|
created_at | 2025-07-24T18:20:28Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 182 |
closed_at | 2025-07-24T18:20:29Z |
min_lat | 46.3250965 |
min_lon | 6.6132112 |
max_lat | 46.3673413 |
max_lon | 6.6873248 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Réseau électrique Bernex |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | survey |
id | 169410939 |
---|---|
created_at | 2025-07-24T16:48:52Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 5 |
closed_at | 2025-07-24T16:48:52Z |
min_lat | 45.7060794 |
min_lon | 6.2623472 |
max_lat | 45.7751737 |
max_lon | 6.3098962 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Compléments poteaux Faverges Haute-Savoie |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
id | 169313978 |
---|---|
created_at | 2025-07-22T21:05:57Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 10 |
closed_at | 2025-07-22T21:05:58Z |
min_lat | 45.3817769 |
min_lon | 6.0018959 |
max_lat | 45.3866767 |
max_lon | 6.0571501 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | Retablissement ecoulement en charge galerie de Brame Farine |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
id | 169294313 |
---|---|
created_at | 2025-07-22T13:37:50Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 87 |
closed_at | 2025-07-22T13:37:51Z |
min_lat | 46.0026647 |
min_lon | 6.5093601 |
max_lat | 46.0169301 |
max_lon | 6.5444652 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Poteaux Le Reposoir Haute-Savoie |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
id | 169292622 |
---|---|
created_at | 2025-07-22T13:02:09Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 238 |
closed_at | 2025-07-22T13:02:10Z |
min_lat | 45.6988087 |
min_lon | 6.2458402 |
max_lat | 46.0727561 |
max_lon | 6.6649809 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Poteaux Faverges Haute-Savoie |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
id | 169258008 |
---|---|
created_at | 2025-07-21T18:17:37Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 430 |
closed_at | 2025-07-21T18:17:38Z |
min_lat | 46.0353122 |
min_lon | 6.4856133 |
max_lat | 46.1619626 |
max_lon | 6.8384461 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Poteaux vallée du Giffre Haute-Savoie |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
id | 169248347 |
---|---|
created_at | 2025-07-21T14:46:07Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 15 |
closed_at | 2025-07-21T14:46:08Z |
min_lat | 46.1869894 |
min_lon | 6.5035699 |
max_lat | 46.3745922 |
max_lon | 6.6446163 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Compléments poteaux Chablais Haute-Savoie |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
id | 169209162 |
---|---|
created_at | 2025-07-20T18:21:25Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 50 |
closed_at | 2025-07-20T18:21:26Z |
min_lat | 46.1680966 |
min_lon | 6.4791012 |
max_lat | 46.2332871 |
max_lon | 6.5177442 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Poteaux Megevette Haute-Savoie |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
id | 169203076 |
---|---|
created_at | 2025-07-20T15:48:22Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 20 |
closed_at | 2025-07-20T15:48:23Z |
min_lat | 45.7554226 |
min_lon | 6.0019456 |
max_lat | 45.7759012 |
max_lon | 6.0195083 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Poteaux Cusy Haute-Savoie |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
id | 169202883 |
---|---|
created_at | 2025-07-20T15:42:47Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 500 |
closed_at | 2025-07-20T15:42:48Z |
min_lat | 46.2865094 |
min_lon | 6.5201403 |
max_lat | 46.4064945 |
max_lon | 6.8007450 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Poteaux Chablais Haute-Savoie |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
id | 169190084 |
---|---|
created_at | 2025-07-20T11:01:39Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 10 |
closed_at | 2025-07-20T11:01:39Z |
min_lat | 46.2573638 |
min_lon | 6.4715333 |
max_lat | 46.2587733 |
max_lon | 6.4737502 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Poteaux Habere-Poche Haute-Savoie |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
id | 169189988 |
---|---|
created_at | 2025-07-20T10:59:56Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 33 |
closed_at | 2025-07-20T10:59:57Z |
min_lat | 46.2507566 |
min_lon | 6.4614866 |
max_lat | 46.2677093 |
max_lon | 6.4778593 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Poteaux Habere-Poche Haute-Savoie |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
id | 169171759 |
---|---|
created_at | 2025-07-19T21:33:20Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 37 |
closed_at | 2025-07-19T21:33:21Z |
min_lat | 45.7672040 |
min_lon | 6.1265987 |
max_lat | 45.8018991 |
max_lon | 6.2176572 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Poteaux rive ouest lac annecy |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
id | 169171309 |
---|---|
created_at | 2025-07-19T21:20:54Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 11 |
closed_at | 2025-07-19T21:20:55Z |
min_lat | 46.0106558 |
min_lon | 6.5893861 |
max_lat | 46.0981769 |
max_lon | 6.6415876 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Poteaux Cluses Frasse Haute-Savoie |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
id | 169170565 |
---|---|
created_at | 2025-07-19T20:55:15Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 261 |
closed_at | 2025-07-19T20:55:17Z |
min_lat | 46.2236673 |
min_lon | 6.4436660 |
max_lat | 46.3248005 |
max_lon | 6.5948804 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Poteaux vallée verte Haute-Savoie |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
id | 169145672 |
---|---|
created_at | 2025-07-19T10:37:34Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 70 |
closed_at | 2025-07-19T10:37:35Z |
min_lat | 46.1779229 |
min_lon | 6.3880325 |
max_lat | 46.2452570 |
max_lon | 6.4567383 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Poteaux vallée verte Haute-Savoie |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
id | 169130433 |
---|---|
created_at | 2025-07-18T22:07:14Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 113 |
closed_at | 2025-07-18T22:07:14Z |
min_lat | 46.1334108 |
min_lon | 6.3526813 |
max_lat | 46.3037932 |
max_lon | 6.4492697 |
uid | 93222 |
user | InfosReseaux |
comment | [Power/France] Poteaux vallée verte Haute-Savoie |
created_by | JOSM/1.5 (19423 fr) |
source | IGN BDOrtho 2024 |
Carte
Légende
Overpass À faire En cours TerminéCommentaires 2
InfosReseaux commence la tâche Viuz-en-Sallaz
<a href="https://osm.org/user/InfosReseaux" target="_blank">InfosReseaux</a> termine la tâche Viuz-en-Sallaz