Moncla Terminé
caboulot 09/12/2024 12:10
Description
Moncla
id | 161576490 |
---|---|
created_at | 2025-01-20T19:53:28Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 53 |
closed_at | 2025-01-20T19:53:28Z |
min_lat | 43.5847790 |
min_lon | -0.2420627 |
max_lat | 43.5975711 |
max_lon | -0.2369732 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | Complète quelques chemins |
created_by | JOSM/1.5 (19277 Debian fr) |
source | strava heatmap |
id | 161576323 |
---|---|
created_at | 2025-01-20T19:46:36Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 9 |
closed_at | 2025-01-20T19:46:37Z |
min_lat | 43.5737376 |
min_lon | -0.2447569 |
max_lat | 43.5885082 |
max_lon | -0.2116960 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Moncla (64392) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19277 Debian fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=64392 |
id | 161576107 |
---|---|
created_at | 2025-01-20T19:37:30Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 2 |
closed_at | 2025-01-20T19:37:30Z |
min_lat | 43.5815709 |
min_lon | -0.2325757 |
max_lat | 43.5819239 |
max_lon | -0.2323498 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | Ajoute quelques détails |
created_by | JOSM/1.5 (19277 Debian fr) |
source | https://fr.wikipedia.org/wiki/Moncla |
id | 161575839 |
---|---|
created_at | 2025-01-20T19:28:15Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-01-20T19:28:16Z |
min_lat | 43.5814712 |
min_lon | -0.2327995 |
max_lat | 43.5816011 |
max_lon | -0.2326253 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Moncla (64392) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19277 Debian fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=64392 |
id | 161575768 |
---|---|
created_at | 2025-01-20T19:26:11Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 68 |
closed_at | 2025-01-20T19:26:12Z |
min_lat | 43.5731098 |
min_lon | -0.2458974 |
max_lat | 43.5974037 |
max_lon | -0.2124502 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Moncla (64392) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19277 Debian fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=64392 |
id | 161575160 |
---|---|
created_at | 2025-01-20T19:05:03Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 20 |
closed_at | 2025-01-20T19:05:03Z |
min_lat | 43.5773042 |
min_lon | -0.2410963 |
max_lat | 43.5862751 |
max_lon | -0.2191968 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Moncla (64392) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19277 Debian fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=64392 |
id | 161575039 |
---|---|
created_at | 2025-01-20T19:01:02Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 9 |
closed_at | 2025-01-20T19:01:03Z |
min_lat | 43.5759406 |
min_lon | -0.2302164 |
max_lat | 43.5782326 |
max_lon | -0.2185980 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Moncla (64392) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19277 Debian fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=64392 |
id | 161533540 |
---|---|
created_at | 2025-01-19T17:30:30Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 10 |
closed_at | 2025-01-19T17:30:32Z |
min_lat | 43.5814965 |
min_lon | -0.2381447 |
max_lat | 43.5974037 |
max_lon | -0.2334063 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
changesets_count | 2885 |
comment | Connecte un chemin |
created_by | iD 2.30.4 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | Bing Maps Aerial |
locale | fr |
resolved:disconnected_way:highway | 2 |
source | Osmose |
id | 161499656 |
---|---|
created_at | 2025-01-18T17:22:26Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 543 |
closed_at | 2025-01-18T17:22:27Z |
min_lat | 43.5585856 |
min_lon | -0.2476506 |
max_lat | 43.6284995 |
max_lon | -0.2015291 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | BD Ortho 2024 en Pyrénées-Atlantiques Moncla #AdopteUneCommune #OMO |
created_by | JOSM/1.5 (19277 Debian fr) |
hashtags | #AdopteUneCommune;#OMO |
source | imagery |
id | 161497998 |
---|---|
created_at | 2025-01-18T16:31:18Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 397 |
closed_at | 2025-01-18T16:31:19Z |
min_lat | 43.5702502 |
min_lon | -0.2422327 |
max_lat | 43.5927177 |
max_lon | -0.2015291 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | BD Ortho 2024 en Pyrénées-Atlantiques Moncla #AdopteUneCommune #OMO |
created_by | JOSM/1.5 (19277 Debian fr) |
hashtags | #AdopteUneCommune;#OMO |
source | imagery |
id | 161496424 |
---|---|
created_at | 2025-01-18T15:46:28Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1743 |
closed_at | 2025-01-18T15:46:29Z |
min_lat | 43.5585856 |
min_lon | -0.2476506 |
max_lat | 43.6284995 |
max_lon | -0.2053016 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | BD Ortho 2024 en Pyrénées-Atlantiques Moncla #AdopteUneCommune #OMO |
created_by | JOSM/1.5 (19277 Debian fr) |
hashtags | #AdopteUneCommune;#OMO |
source | imagery |
id | 161464890 |
---|---|
created_at | 2025-01-17T17:34:53Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 41 |
closed_at | 2025-01-17T17:34:56Z |
min_lat | 45.9925715 |
min_lon | 4.7294054 |
max_lat | 45.9931084 |
max_lon | 4.7297198 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
changesets_count | 2881 |
comment | Ajoute quelques piscines |
created_by | iD 2.30.4 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN |
locale | fr |
source | aerial imagery |
id | 161422114 |
---|---|
created_at | 2025-01-16T14:48:52Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 61 |
closed_at | 2025-01-16T14:48:52Z |
min_lat | 45.9793040 |
min_lon | 4.7341690 |
max_lat | 45.9801342 |
max_lon | 4.7381506 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
changesets_count | 2880 |
comment | Ajoute quelques piscines |
created_by | iD 2.30.4 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN |
locale | fr |
source | aerial imagery |
id | 161371115 |
---|---|
created_at | 2025-01-15T08:29:11Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 3 |
closed_at | 2025-01-15T08:29:12Z |
min_lat | 43.5520445 |
min_lon | -0.1994305 |
max_lat | 43.5604833 |
max_lon | -0.1883224 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
changesets_count | 2879 |
comment | Corrige un polygone se croisant |
created_by | iD 2.30.4 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | Bing Maps Aerial |
locale | fr |
source | Osmose |
id | 161368990 |
---|---|
created_at | 2025-01-15T07:08:31Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-01-15T07:08:34Z |
min_lat | 44.1928131 |
min_lon | 4.4693230 |
max_lat | 44.2695911 |
max_lon | 4.6233136 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
changesets_count | 2878 |
comment | Corrige un forêt |
created_by | iD 2.30.4 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | Bing Maps Aerial |
locale | fr |
resolved:crossing_ways:highway-highway | 30 |
resolved:crossing_ways:highway-waterway | 9 |
source | Osmose |
Carte
Légende
Overpass À faire En cours TerminéOuvrir ailleurs ou voir sur