Mascaraàs-Haron Terminé
caboulot 09/12/2024 12:10
Description
Mascaraàs-Haron
id | 164152454 |
---|---|
created_at | 2025-03-27T08:29:49Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 30 |
closed_at | 2025-03-27T08:29:49Z |
min_lat | 43.5265016 |
min_lon | -0.2265761 |
max_lat | 43.5486549 |
max_lon | -0.2126001 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Mascaraàs-Haron (64366) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19359 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=64366 |
id | 164150432 |
---|---|
created_at | 2025-03-27T07:24:53Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 60 |
closed_at | 2025-03-27T07:24:53Z |
min_lat | 43.5277200 |
min_lon | -0.2280082 |
max_lat | 43.5532993 |
max_lon | -0.2075399 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Mascaraàs-Haron (64366) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19342 Debian fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=64366 |
id | 164123590 |
---|---|
created_at | 2025-03-26T14:00:49Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 20 |
closed_at | 2025-03-26T14:00:50Z |
min_lat | 45.9796961 |
min_lon | 4.7177366 |
max_lat | 45.9880341 |
max_lon | 4.7182169 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | Complète des commerces |
created_by | JOSM/1.5 (19359 fr) |
source | local knowledge |
id | 164123569 |
---|---|
created_at | 2025-03-26T14:00:23Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-03-26T14:00:23Z |
min_lat | 45.9853696 |
min_lon | 4.7182160 |
max_lat | 45.9853696 |
max_lon | 4.7182160 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | Complète des commerces |
created_by | JOSM/1.5 (19359 fr) |
source | local knowledge |
id | 164122476 |
---|---|
created_at | 2025-03-26T13:36:39Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 31 |
closed_at | 2025-03-26T13:36:40Z |
min_lat | 43.5308856 |
min_lon | -0.2278232 |
max_lat | 43.5554045 |
max_lon | -0.2059559 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | BD Ortho 2024 en Pyrénées-Atlantiques Mascaraàs-Haron #AdopteUneCommune #OMO |
created_by | JOSM/1.5 (19359 fr) |
hashtags | #AdopteUneCommune;#OMO |
source | imagery |
id | 164117253 |
---|---|
created_at | 2025-03-26T11:28:05Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 209 |
closed_at | 2025-03-26T11:28:05Z |
min_lat | 43.5232601 |
min_lon | -0.2241367 |
max_lat | 43.5540961 |
max_lon | -0.1745867 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | BD Ortho 2024 en Pyrénées-Atlantiques Mascaraàs-Haron #AdopteUneCommune #OMO |
created_by | JOSM/1.5 (19359 fr) |
hashtags | #AdopteUneCommune;#OMO |
source | imagery |
id | 164081421 |
---|---|
created_at | 2025-03-25T15:00:10Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 215 |
closed_at | 2025-03-25T15:00:11Z |
min_lat | 43.4786950 |
min_lon | -0.2265761 |
max_lat | 43.5486549 |
max_lon | -0.1860002 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | BD Ortho 2024 en Pyrénées-Atlantiques Mascaraàs-Haron #AdopteUneCommune #OMO |
created_by | JOSM/1.5 (18693 fr) |
hashtags | #AdopteUneCommune;#OMO |
source | imagery |
id | 164072307 |
---|---|
created_at | 2025-03-25T11:26:54Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 418 |
closed_at | 2025-03-25T11:26:55Z |
min_lat | 43.5272902 |
min_lon | -0.2441466 |
max_lat | 43.5599470 |
max_lon | -0.2064854 |
uid | 80638 |
user | caboulot |
comment | BD Ortho 2024 en Pyrénées-Atlantiques Mascaraàs-Haron #AdopteUneCommune #OMO |
created_by | JOSM/1.5 (18693 fr) |
hashtags | #AdopteUneCommune;#OMO |
source | imagery |
Carte
Légende
Overpass À faire En cours TerminéOuvrir ailleurs ou voir sur
Commentaires 2
caboulot commence la tâche Mascaraàs-Haron
caboulot termine la tâche Mascaraàs-Haron