Conchez-de-Béarn Terminé
caboulot 09/12/2024 12:10
Description
Conchez-de-Béarn
| id | 163447325 |
|---|---|
| created_at | 2025-03-10T15:15:36Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 98 |
| closed_at | 2025-03-10T15:15:37Z |
| min_lat | 43.5338682 |
| min_lon | -0.1782652 |
| max_lat | 43.5584520 |
| max_lon | -0.1507565 |
| uid | 80638 |
| user | caboulot |
| comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Conchez-de-Béarn (64192) #BANO #Pifometre |
| created_by | JOSM/1.5 (19307 Debian fr) |
| hashtags | #BANO;#Pifometre |
| source | https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=64192 |
| id | 163429965 |
|---|---|
| created_at | 2025-03-10T07:58:43Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 3 |
| closed_at | 2025-03-10T07:58:43Z |
| min_lat | 45.8480655 |
| min_lon | 5.6534686 |
| max_lat | 45.8508707 |
| max_lon | 5.6556623 |
| uid | 80638 |
| user | caboulot |
| comment | Précise une gare ferroviaire |
| created_by | JOSM/1.5 (19307 Debian fr) |
| source | survey |
| id | 163406220 |
|---|---|
| created_at | 2025-03-09T15:45:52Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 1 |
| closed_at | 2025-03-09T15:45:53Z |
| min_lat | 45.8191397 |
| min_lon | 5.4859074 |
| max_lat | 45.8191959 |
| max_lon | 5.4865317 |
| uid | 80638 |
| user | caboulot |
| changesets_count | 3062 |
| comment | Corrige un type de voie (bis) |
| created_by | iD 2.32.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BDOrtho IGN |
| locale | fr |
| source | survey |
| id | 163406138 |
|---|---|
| created_at | 2025-03-09T15:43:14Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 1 |
| closed_at | 2025-03-09T15:43:16Z |
| min_lat | 45.8191078 |
| min_lon | 5.4848773 |
| max_lat | 45.8192409 |
| max_lon | 5.4859074 |
| uid | 80638 |
| user | caboulot |
| changesets_count | 3061 |
| comment | Corrige un type de voie |
| created_by | iD 2.32.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BDOrtho IGN |
| locale | fr |
| source | survey |
| id | 163369874 |
|---|---|
| created_at | 2025-03-08T15:57:30Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 20 |
| closed_at | 2025-03-08T15:57:33Z |
| min_lat | 45.8182382 |
| min_lon | 5.4848773 |
| max_lat | 45.8323081 |
| max_lon | 5.5038968 |
| uid | 80638 |
| user | caboulot |
| changesets_count | 3060 |
| comment | Précise un stationnement |
| created_by | iD 2.32.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BDOrtho IGN |
| locale | fr |
| source | survey |
| id | 163369337 |
|---|---|
| created_at | 2025-03-08T15:44:18Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 1 |
| closed_at | 2025-03-08T15:44:21Z |
| min_lat | 45.8338813 |
| min_lon | 5.5066399 |
| max_lat | 45.8338813 |
| max_lon | 5.5066399 |
| uid | 80638 |
| user | caboulot |
| changesets_count | 3059 |
| comment | Ajoute une illustration |
| created_by | iD 2.32.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BDOrtho IGN |
| locale | fr |
| source | survey |
| id | 163330054 |
|---|---|
| created_at | 2025-03-07T14:35:51Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 1 |
| closed_at | 2025-03-07T14:35:53Z |
| min_lat | 45.8237711 |
| min_lon | 5.4965138 |
| max_lat | 45.8237711 |
| max_lon | 5.4965138 |
| uid | 80638 |
| user | caboulot |
| changesets_count | 3058 |
| comment | Ajoute une croix |
| created_by | iD 2.32.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BDOrtho IGN |
| locale | fr |
| source | survey |
| id | 163291707 |
|---|---|
| created_at | 2025-03-06T16:08:08Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 12 |
| closed_at | 2025-03-06T16:08:09Z |
| min_lat | 45.7132406 |
| min_lon | 5.6233318 |
| max_lat | 45.7927986 |
| max_lon | 5.6624760 |
| uid | 80638 |
| user | caboulot |
| comment | Précise une zone |
| created_by | JOSM/1.5 (19342 fr) |
| source | imagery |
| id | 163291372 |
|---|---|
| created_at | 2025-03-06T16:00:59Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 17 |
| closed_at | 2025-03-06T16:00:59Z |
| min_lat | 45.7628471 |
| min_lon | 5.6306581 |
| max_lat | 45.7632905 |
| max_lon | 5.6320574 |
| uid | 80638 |
| user | caboulot |
| comment | Précise une zone |
| created_by | JOSM/1.5 (19342 fr) |
| source | imagery |
| id | 163251926 |
|---|---|
| created_at | 2025-03-05T16:39:51Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 122 |
| closed_at | 2025-03-05T16:39:52Z |
| min_lat | 43.5115758 |
| min_lon | -0.1818538 |
| max_lat | 43.5577651 |
| max_lon | -0.1479303 |
| uid | 80638 |
| user | caboulot |
| comment | BD Ortho 2024 en Pyrénées-Atlantiques Conchez-de-Béarn #AdopteUneCommune #OMO |
| created_by | JOSM/1.5 (18693 fr) |
| hashtags | #AdopteUneCommune;#OMO |
| source | imagery |
| id | 163246261 |
|---|---|
| created_at | 2025-03-05T14:01:58Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 2 |
| closed_at | 2025-03-05T14:01:58Z |
| min_lat | 46.0233991 |
| min_lon | 4.6552611 |
| max_lat | 46.0235621 |
| max_lon | 4.6552665 |
| uid | 80638 |
| user | caboulot |
| changesets_count | 3054 |
| comment | Ajoute un stationnement vélo |
| created_by | iD 2.31.1 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BDOrtho IGN |
| locale | fr |
| source | survey |
| id | 163245583 |
|---|---|
| created_at | 2025-03-05T13:40:33Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 12 |
| closed_at | 2025-03-05T13:40:33Z |
| min_lat | 45.9872354 |
| min_lon | 4.7197099 |
| max_lat | 45.9877160 |
| max_lon | 4.7212508 |
| uid | 80638 |
| user | caboulot |
| changesets_count | 3053 |
| comment | Ajoute quelques piscines |
| created_by | iD 2.31.1 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BDOrtho IGN |
| locale | fr |
| source | aerial imagery |
| id | 163245281 |
|---|---|
| created_at | 2025-03-05T13:32:48Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 2 |
| closed_at | 2025-03-05T13:32:48Z |
| min_lat | 45.9879829 |
| min_lon | 4.7205906 |
| max_lat | 45.9879950 |
| max_lon | 4.7206914 |
| uid | 80638 |
| user | caboulot |
| changesets_count | 3052 |
| comment | Ajoute un stationnement vélo |
| created_by | iD 2.31.1 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BDOrtho IGN |
| locale | fr |
| source | survey |
| id | 163222348 |
|---|---|
| created_at | 2025-03-04T22:40:17Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 1171 |
| closed_at | 2025-03-04T22:40:18Z |
| min_lat | 43.5197103 |
| min_lon | -0.1858029 |
| max_lat | 43.5616884 |
| max_lon | -0.1540950 |
| uid | 80638 |
| user | caboulot |
| comment | BD Ortho 2024 en Pyrénées-Atlantiques Conchez-de-Béarn #AdopteUneCommune #OMO |
| created_by | JOSM/1.5 (19307 Debian fr) |
| hashtags | #AdopteUneCommune;#OMO |
| source | imagery |
Carte
Légende
Overpass À faire En cours TerminéCommentaires 2
caboulot commence la tâche Conchez-de-Béarn
caboulot termine la tâche Conchez-de-Béarn