Boulaincourt Terminé
jbcharron 09/12/2024 18:30
Description
Boulaincourt
id | 164870812 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T19:55:25Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 33 |
closed_at | 2025-04-12T19:55:26Z |
min_lat | 48.3711100 |
min_lon | 6.0815240 |
max_lat | 48.3750510 |
max_lon | 6.0892920 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration d'adresses - Boulaincourt (88066) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | BDOrtho IGN; Limites jaune; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=88066 |
id | 164870712 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T19:51:40Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 37 |
closed_at | 2025-04-12T19:51:41Z |
min_lat | 48.3709580 |
min_lon | 6.0820384 |
max_lat | 48.3714450 |
max_lon | 6.0825741 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | [88-Boulaincourt]Adopte une commune |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
source | BDOrtho IGN |
id | 164870490 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T19:44:57Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 9 |
closed_at | 2025-04-12T19:44:57Z |
min_lat | 48.6929107 |
min_lon | -0.0187037 |
max_lat | 48.7001949 |
max_lon | 0.0564119 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Boischampré (61375) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | BDOrtho IGN; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=61375 |
id | 164870385 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T19:42:21Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 7 |
closed_at | 2025-04-12T19:42:21Z |
min_lat | 48.6574429 |
min_lon | 0.0176597 |
max_lat | 48.7109483 |
max_lon | 0.0676358 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Boischampré (61375) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | BDOrtho IGN; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=61375 |
id | 164870302 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T19:38:54Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 16 |
closed_at | 2025-04-12T19:38:54Z |
min_lat | 48.5996862 |
min_lon | 0.4241778 |
max_lat | 48.6304001 |
max_lon | 0.4786768 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Saint-Aubin-de-Courteraie (61367) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | BDOrtho IGN; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=61367 |
id | 164870085 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T19:33:40Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 29 |
closed_at | 2025-04-12T19:33:41Z |
min_lat | 48.4773889 |
min_lon | 0.2266067 |
max_lat | 48.4976080 |
max_lon | 0.2636477 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Le Ménil-Broût (61261) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | BDOrtho IGN; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=61261 |
id | 164869900 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T19:27:59Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 3 |
closed_at | 2025-04-12T19:28:00Z |
min_lat | 48.5430703 |
min_lon | 0.3523932 |
max_lat | 48.5549921 |
max_lon | 0.3836032 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Laleu (61215) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | BDOrtho IGN; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=61215 |
id | 164869806 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T19:24:48Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 11 |
closed_at | 2025-04-12T19:24:48Z |
min_lat | 48.8383253 |
min_lon | 0.4889932 |
max_lat | 48.8394429 |
max_lon | 0.4932878 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - La Gonfrière (61193) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | BDOrtho IGN; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=61215 |
id | 164869508 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T19:15:34Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T19:15:35Z |
min_lat | 49.1226343 |
min_lon | 6.2120651 |
max_lat | 49.1226343 |
max_lon | 6.2120651 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19196 |
comment | [57-Metz]Chocolatier |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN |
locale | fr-FR |
source | local knowledge |
id | 164869475 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T19:14:44Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T19:14:45Z |
min_lat | 49.0779221 |
min_lon | 6.1452945 |
max_lat | 49.0779221 |
max_lon | 6.1452945 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19195 |
comment | [57-Marly]Chocolatier |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN |
locale | fr-FR |
source | local knowledge |
id | 164862138 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T15:56:23Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T15:56:23Z |
min_lat | 49.1091404 |
min_lon | 6.1764009 |
max_lat | 49.1091404 |
max_lon | 6.1764009 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19194 |
comment | [57-Metz]Suppression doublon |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN |
locale | fr-FR |
resolved:outdated_tags:noncanonical_brand | 1 |
source | local knowledge |
id | 164861968 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T15:51:32Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 238 |
closed_at | 2025-04-12T15:51:33Z |
min_lat | 49.1017030 |
min_lon | 6.1836028 |
max_lat | 49.1078778 |
max_lon | 6.1858842 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19193 |
comment | [57-Metz]Landuse |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | Custom (https://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/tous_fr/{zoom}/{x}/{y} ) |
locale | fr-FR |
source | Métropole de Metz 2024 |
id | 164860587 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T15:17:17Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T15:17:18Z |
min_lat | 49.1039491 |
min_lon | 6.2118706 |
max_lat | 49.1039491 |
max_lon | 6.2118706 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19192 |
comment | [57-Metz]Commerces |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN |
locale | fr-FR |
source | Panoramax |
id | 164860380 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T15:12:06Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 45 |
closed_at | 2025-04-12T15:12:06Z |
min_lat | 49.1018198 |
min_lon | 6.1575338 |
max_lat | 49.1081112 |
max_lon | 6.1728917 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19191 |
comment | [57-Metz]Commerces |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | Custom (https://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/tous_fr/{zoom}/{x}/{y} ) |
locale | fr-FR |
resolved:outdated_tags:deprecated_tags | 4 |
resolved:outdated_tags:noncanonical_brand | 3 |
source | Métropole de Metz 2024;Panoramax |
id | 164856486 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T13:37:43Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 9 |
closed_at | 2025-04-12T13:37:44Z |
min_lat | 44.6348423 |
min_lon | 2.2069913 |
max_lat | 44.6981093 |
max_lon | 2.2657451 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Correction du nom de l'exploitant |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
source | BDOrtho IGN; Opendata Enedis |
id | 164856351 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T13:33:13Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T13:33:13Z |
min_lat | 45.8317998 |
min_lon | 6.6516108 |
max_lat | 45.8319618 |
max_lon | 6.6516355 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Correction du nom de l'exploitant |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
source | BDOrtho IGN; Volta |
id | 164856338 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T13:32:42Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T13:32:43Z |
min_lat | 46.1897454 |
min_lon | 6.2623353 |
max_lat | 46.1897669 |
max_lon | 6.2623722 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Correction du nom de l'exploitant |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
source | BDOrtho IGN; Volta |
id | 164856152 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T13:28:24Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 2 |
closed_at | 2025-04-12T13:28:25Z |
min_lat | 49.2526877 |
min_lon | 3.7537755 |
max_lat | 49.2528101 |
max_lon | 3.7539793 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Correction du nom de l'exploitant |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
source | Open data Enedis |
id | 164855992 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T13:24:12Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 6 |
closed_at | 2025-04-12T13:24:13Z |
min_lat | 48.8715450 |
min_lon | 3.7882362 |
max_lat | 49.2366092 |
max_lon | 4.5276812 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Correction du nom de l'exploitant |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
source | Open data Enedis |
id | 164855796 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T13:19:36Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 34 |
closed_at | 2025-04-12T13:19:37Z |
min_lat | 48.8793076 |
min_lon | 3.9527111 |
max_lat | 49.7022834 |
max_lon | 4.9496875 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Correction du nom de l'exploitant |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
source | BDOrtho IGN; Opendata Enedis |
id | 164855443 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T13:10:46Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 8 |
closed_at | 2025-04-12T13:10:46Z |
min_lat | 48.1838797 |
min_lon | 4.0990724 |
max_lat | 48.3707798 |
max_lon | 4.1887060 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Correction du nom de l'exploitant |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
source | Open data Enedis |
id | 164855290 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T13:06:30Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T13:06:30Z |
min_lat | 48.0433927 |
min_lon | 7.1284695 |
max_lat | 48.0434365 |
max_lon | 7.1285563 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Correction du nom de l'exploitant |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
source | BDOrtho IGN; Opendata Enedis |
id | 164855064 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T13:00:35Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 14 |
closed_at | 2025-04-12T13:00:36Z |
min_lat | 44.9707548 |
min_lon | 6.5125160 |
max_lat | 44.9756010 |
max_lon | 6.5183295 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Correction du nom de l'exploitant |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
source | BDOrtho IGN; Opendata Enedis |
id | 164854787 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T12:54:14Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 6 |
closed_at | 2025-04-12T12:54:15Z |
min_lat | 44.9010051 |
min_lon | 6.6302908 |
max_lat | 44.9052605 |
max_lon | 6.6365676 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Correction du nom de l'exploitant |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
source | BDOrtho IGN; Volta |
id | 164854738 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T12:52:55Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T12:52:56Z |
min_lat | 43.7186702 |
min_lon | 7.1876597 |
max_lat | 43.7190747 |
max_lon | 7.1887648 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Correction du nom de l'exploitant |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
source | BDOrtho IGN; Volta |
id | 164854689 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T12:51:46Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T12:51:46Z |
min_lat | 43.3838447 |
min_lon | 1.0222756 |
max_lat | 43.3841609 |
max_lon | 1.0232215 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Correction du nom de l'exploitant |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
source | BDOrtho IGN; Volta |
id | 164854608 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T12:49:31Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 2 |
closed_at | 2025-04-12T12:49:32Z |
min_lat | 48.3494306 |
min_lon | 6.8299196 |
max_lat | 48.3572487 |
max_lon | 6.8537549 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | [Grand Est]Ajout du voltage sur les lignes électriques #power |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #power |
source | Open data Enedis |
id | 164854469 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T12:45:58Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T12:45:59Z |
min_lat | 25.7209792 |
min_lon | -14.5681990 |
max_lat | 25.7234824 |
max_lon | -14.5666990 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19177 |
comment | [Africa]Power mapping |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | Bing Maps Aerial |
locale | fr-FR |
source | Bing;ESRI |
id | 164854092 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T12:39:57Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T12:39:57Z |
min_lat | 22.3923718 |
min_lon | 27.9878211 |
max_lat | 22.5192667 |
max_lon | 28.1362411 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19176 |
comment | [Africa]Power mapping |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | Bing Maps Aerial |
locale | fr-FR |
source | Bing |
id | 164852054 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T11:47:09Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 2 |
closed_at | 2025-04-12T11:47:09Z |
min_lat | 49.1131817 |
min_lon | 6.1671716 |
max_lat | 49.1132594 |
max_lon | 6.1678694 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19175 |
comment | [57-Metz]Suppression d'un doublon |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | Custom (https://wms.openstreetmap.fr/tms/1.0.0/tous_fr/{zoom}/{x}/{y} ) |
locale | fr-FR |
source | local knowledge |
id | 164849592 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:35:53Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T10:35:54Z |
min_lat | 49.1022323 |
min_lon | 6.1782768 |
max_lat | 49.1022323 |
max_lon | 6.1782768 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration d'adresses - Metz (57463) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | Metropole of Metz 2024; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=57463 |
id | 164849535 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:33:38Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T10:33:39Z |
min_lat | 49.1210060 |
min_lon | 6.1780610 |
max_lat | 49.1210060 |
max_lon | 6.1780610 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Metz (57463) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | Metropole of Metz 2024; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=57463 |
id | 164849516 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:33:04Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 2 |
closed_at | 2025-04-12T10:33:04Z |
min_lat | 49.0940318 |
min_lon | 6.1888256 |
max_lat | 49.0943010 |
max_lon | 6.1888590 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration d'adresses - Metz (57463) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | Metropole of Metz 2024; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=57463 |
id | 164849501 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:32:35Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 10 |
closed_at | 2025-04-12T10:32:36Z |
min_lat | 49.1141769 |
min_lon | 6.1795870 |
max_lat | 49.1174830 |
max_lon | 6.1831548 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration d'adresses - Metz (57463) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | Metropole of Metz 2024; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=57463 |
id | 164849281 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:26:57Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T10:26:58Z |
min_lat | 49.1439240 |
min_lon | 6.1647400 |
max_lat | 49.1439240 |
max_lon | 6.1647400 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Metz (57463) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | Metropole of Metz 2024; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=57463 |
id | 164849263 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:26:36Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T10:26:37Z |
min_lat | 49.1094600 |
min_lon | 6.1718050 |
max_lat | 49.1094600 |
max_lon | 6.1718050 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration d'adresses - Metz (57463) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | Metropole of Metz 2024; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=57463 |
id | 164849239 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:25:34Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T10:25:34Z |
min_lat | 49.0940700 |
min_lon | 6.1876560 |
max_lat | 49.0940700 |
max_lon | 6.1876560 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration d'adresses - Metz (57463) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | Metropole of Metz 2024; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=57463 |
id | 164849178 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:23:41Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T10:23:42Z |
min_lat | 49.1127050 |
min_lon | 6.2216030 |
max_lat | 49.1127050 |
max_lon | 6.2216030 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Metz (57463) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | Metropole of Metz 2024; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=57463 |
id | 164849171 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:23:19Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T10:23:19Z |
min_lat | 49.1410770 |
min_lon | 6.1615640 |
max_lat | 49.1410770 |
max_lon | 6.1615640 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Metz (57463) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | Metropole of Metz 2024; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=57463 |
id | 164849153 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:22:40Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T10:22:40Z |
min_lat | 49.1002216 |
min_lon | 6.2216661 |
max_lat | 49.1002216 |
max_lon | 6.2216661 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration d'adresses - Metz (57463) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | Metropole of Metz 2024; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=57463 |
id | 164849113 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:21:20Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 2 |
closed_at | 2025-04-12T10:21:21Z |
min_lat | 49.1349950 |
min_lon | 6.1410760 |
max_lat | 49.1355490 |
max_lon | 6.1479640 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | Intégration de noms de voies et lieux-dits - Metz (57463) #BANO #Pifometre |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #BANO;#Pifometre |
source | Metropole of Metz 2024; https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html?insee=57463 |
id | 164848730 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:08:39Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 46 |
closed_at | 2025-04-12T10:08:40Z |
min_lat | 49.2992995 |
min_lon | 6.1172139 |
max_lat | 49.3048725 |
max_lon | 6.1192994 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19163 |
comment | [57-Fameck]Salle de jeu |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN;BANO |
locale | fr-FR |
source | BDOrtho IGN;https://moselle.tv/moselle-info-le-journal-du-11-avril-2025/ |
id | 164848574 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:04:48Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 4 |
closed_at | 2025-04-12T10:04:48Z |
min_lat | 48.6919671 |
min_lon | 6.8449118 |
max_lat | 48.6924755 |
max_lon | 6.8455866 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19162 |
comment | [57-Réchicourt]Fresque murale |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN;Ortho HR 2018 |
locale | fr-FR |
source | https://moselle.tv/moselle-info-le-journal-du-11-avril-2025/ |
id | 164848488 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:02:34Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 5 |
closed_at | 2025-04-12T10:02:35Z |
min_lat | 49.3347504 |
min_lon | 6.1344238 |
max_lat | 49.3350087 |
max_lon | 6.1347056 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19161 |
comment | [57-Terville]Changement d'un pont ferroviaire |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN |
locale | fr-FR |
source | https://moselle.tv/moselle-info-le-journal-du-11-avril-2025/ |
id | 164848445 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T10:01:05Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T10:01:06Z |
min_lat | 49.1055782 |
min_lon | 6.1815101 |
max_lat | 49.1055782 |
max_lon | 6.1815101 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19160 |
comment | [57-Metz]Fermeture d'un centre dentaire |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN |
locale | fr-FR |
source | https://moselle.tv/moselle-info-le-journal-du-11-avril-2025/ |
id | 164848311 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T09:56:50Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T09:56:51Z |
min_lat | 48.1780370 |
min_lon | 6.4428049 |
max_lat | 48.1780370 |
max_lon | 6.4428049 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19159 |
closed:note | 4693188 |
comment | [France]Résolution de notes |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN |
locale | fr-FR |
source | osm notes |
id | 164848280 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T09:55:41Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T09:55:42Z |
min_lat | 48.3153445 |
min_lon | 6.3915459 |
max_lat | 48.3153445 |
max_lon | 6.3915459 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19158 |
comment | [France]Résolution de notes |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN;BD Topo |
locale | fr-FR |
source | osm notes |
id | 164847919 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T09:45:13Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T09:45:14Z |
min_lat | 47.8206583 |
min_lon | 6.3618105 |
max_lat | 47.8222829 |
max_lon | 6.3642438 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19157 |
comment | [France]Résolution de notes |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN |
locale | fr-FR |
source | osm notes |
id | 164847799 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T09:42:25Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T09:42:25Z |
min_lat | 47.8669908 |
min_lon | -4.2308521 |
max_lat | 47.8669908 |
max_lon | -4.2308521 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19156 |
closed:note | 4706095 |
comment | [France]Résolution de notes |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN |
locale | fr-FR |
source | osm notes |
id | 164847721 |
---|---|
created_at | 2025-04-12T09:40:54Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 1 |
closed_at | 2025-04-12T09:40:54Z |
min_lat | 47.8664131 |
min_lon | -4.2290659 |
max_lat | 47.8664131 |
max_lon | -4.2290659 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
changesets_count | 19155 |
closed:note | 4705861 |
comment | [France]Résolution de notes |
created_by | iD 2.33.0 |
host | https://www.openstreetmap.org/edit |
imagery_used | BDOrtho IGN |
locale | fr-FR |
resolved:outdated_tags:noncanonical_brand | 1 |
source | osm notes |
id | 164835412 |
---|---|
created_at | 2025-04-11T22:14:37Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 10 |
closed_at | 2025-04-11T22:14:38Z |
min_lat | 43.7769709 |
min_lon | 4.7257780 |
max_lat | 44.2365880 |
max_lon | 5.5106484 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | [Provence-Alpes-Côte d'Azur]Ajout du voltage sur les lignes électriques #power |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #power |
source | Open data Enedis |
id | 164835312 |
---|---|
created_at | 2025-04-11T22:08:07Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 15 |
closed_at | 2025-04-11T22:08:08Z |
min_lat | 43.0547237 |
min_lon | 5.5747389 |
max_lat | 44.0520358 |
max_lon | 6.3371707 |
uid | 8241440 |
user | jbcharron |
comment | [Provence-Alpes-Côte d'Azur]Ajout du voltage sur les lignes électriques #power |
created_by | JOSM/1.5 (19369 fr) |
hashtags | #power |
source | Open data Enedis |
id | 164835232 |
---|---|
created_at | 2025-04-11T22:03:07Z |
open | false |
comments_count | 0 |
changes_count | 8 |
closed_at | 2025-04-11T22:03:08Z |
min_lat | 44.2492073 |
min_lon | 6.5820348 |
