63 - Puy-de-Dôme Terminé
benoitdd 30/08/2025 18:34
| id | 178112108 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-04T20:58:12Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 530 |
| closed_at | 2026-02-04T20:58:13Z |
| min_lat | 45.7592476 |
| min_lon | 3.0732172 |
| max_lat | 46.1633268 |
| max_lon | 3.6769584 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles du Puy-de-Dôme |
| created_by | JOSM/1.5 (19481 fr) |
| source | Cadastre; ORTHO-EXPRESS.2025; BD Topo;Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - 2026-01 |
| id | 178105314 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-04T17:40:38Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 55 |
| closed_at | 2026-02-04T17:40:39Z |
| min_lat | 46.3822989 |
| min_lon | 0.6524509 |
| max_lat | 46.4159574 |
| max_lon | 0.7145423 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4072 |
| comment | Déviation Lussac-Les-Châteaux : chantier |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;Esri World Imagery |
| locale | fr |
| id | 178098805 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-04T14:58:37Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 14 |
| closed_at | 2026-02-04T14:58:38Z |
| min_lat | 44.8590357 |
| min_lon | -0.0118477 |
| max_lat | 44.9068216 |
| max_lon | 0.0214286 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4071 |
| closed:note | 2595875 |
| comment | Routes de Villefranche et Route de La Lidoire |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | Cadastre;BD Ortho IGN |
| locale | fr |
| source | osm notes |
| id | 178095271 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-04T13:32:52Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 68 |
| closed_at | 2026-02-04T13:32:53Z |
| min_lat | 44.6783002 |
| min_lon | -0.0144220 |
| max_lat | 44.6848872 |
| max_lon | -0.0087153 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4070 |
| comment | Castelmoron-d'Albret : ajustements divers |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;Panoramax Images;Bing Maps Aerial;Cadastre |
| locale | fr |
| source | streetlevel imagery;panoramax;MemorialGenWeb |
| id | 178071192 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-03T23:02:03Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 202 |
| closed_at | 2026-02-03T23:02:03Z |
| min_lat | 45.4058031 |
| min_lon | 3.2088621 |
| max_lat | 45.7093779 |
| max_lon | 3.6401776 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles du Puy-de-Dôme |
| created_by | JOSM/1.5 (19481 fr) |
| source | Cadastre; ORTHO-EXPRESS.2025; BD Topo;Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - 2026-01 |
| id | 178071164 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-03T23:00:33Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 139 |
| closed_at | 2026-02-03T23:00:33Z |
| min_lat | 45.7042529 |
| min_lon | 3.1011734 |
| max_lat | 45.7370939 |
| max_lon | 3.6198067 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles du Puy-de-Dôme |
| created_by | JOSM/1.5 (19481 fr) |
| source | Cadastre; ORTHO-EXPRESS.2025; BD Topo;Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - 2026-01 |
| id | 178070139 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-03T22:19:09Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 236 |
| closed_at | 2026-02-03T22:19:10Z |
| min_lat | 45.5692039 |
| min_lon | 2.5812610 |
| max_lat | 46.1638333 |
| max_lon | 3.0193205 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles du Puy-de-Dôme |
| created_by | JOSM/1.5 (19481 fr) |
| source | Cadastre; ORTHO-EXPRESS.2025; BD Topo;Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - 2026-01 |
| id | 178048210 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-03T12:24:00Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 55 |
| closed_at | 2026-02-03T12:24:00Z |
| min_lat | 49.2465432 |
| min_lon | 2.4577926 |
| max_lat | 49.2483352 |
| max_lon | 2.4616970 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4066 |
| comment | Creil : pharmacie hôpital |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN |
| locale | fr |
| id | 178041070 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-03T09:24:33Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 79 |
| closed_at | 2026-02-03T09:24:34Z |
| min_lat | 43.1725925 |
| min_lon | 1.4040220 |
| max_lat | 43.1807354 |
| max_lon | 1.4202659 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4065 |
| closed:note | 4401826 |
| comment | Le Fossat : équipements |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;Bing Streetside;Panoramax Images;BD Topo |
| locale | fr |
| source | streetlevel imagery;streetside;panoramax |
| warnings:suspicious_name:generic_name | 1 |
| id | 178024508 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-02T21:06:02Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 856 |
| closed_at | 2026-02-02T21:06:03Z |
| min_lat | 42.8743911 |
| min_lon | 1.1211869 |
| max_lat | 43.2762440 |
| max_lon | 1.9445760 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles de l'Ariège |
| created_by | JOSM/1.5 (19481 fr) |
| source | Cadastre; ORTHO-EXPRESS.2025; BD Topo;Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - 2026-01 |
| id | 178008182 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-02T13:56:26Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 53 |
| closed_at | 2026-02-02T13:56:26Z |
| min_lat | 45.8683983 |
| min_lon | 1.2749488 |
| max_lat | 45.8705372 |
| max_lon | 1.2777636 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4063 |
| comment | centre de loisirs |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN |
| locale | fr |
| id | 178007748 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-02T13:46:33Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 93 |
| closed_at | 2026-02-02T13:46:33Z |
| min_lat | 47.2453234 |
| min_lon | 5.9852611 |
| max_lat | 47.2546945 |
| max_lon | 6.0003219 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4062 |
| comment | déménagement ISIFC |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;Esri World Imagery |
| locale | fr |
| id | 177984908 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-01T23:22:32Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 1038 |
| closed_at | 2026-02-01T23:22:33Z |
| min_lat | 48.9824060 |
| min_lon | 2.1898976 |
| max_lat | 49.0510406 |
| max_lon | 2.3019523 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles du Val-d'Oise |
| created_by | JOSM/1.5 (19481 fr) |
| source | BDOrtho IGN;BD Topo;Cadastre;Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - 2026-01 |
| id | 177980470 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-01T20:35:31Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 16 |
| closed_at | 2026-02-01T20:35:32Z |
| min_lat | 49.0483499 |
| min_lon | 2.0516088 |
| max_lat | 49.0500390 |
| max_lon | 2.0540303 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles des Petits Vents |
| created_by | JOSM/1.5 (19481 fr) |
| source | BDOrtho IGN;Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - 2026-01 |
| id | 177980214 |
|---|---|
| created_at | 2026-02-01T20:27:46Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 584 |
| closed_at | 2026-02-01T20:27:47Z |
| min_lat | 49.0090680 |
| min_lon | 2.2951699 |
| max_lat | 49.0586218 |
| max_lon | 2.3988104 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles du Val-d'Oise |
| created_by | JOSM/1.5 (19481 fr) |
| source | Cadastre; BDOrtho IGN; BD Topo;Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - 2026-01 |
| id | 177935558 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-31T17:44:24Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 6 |
| closed_at | 2026-01-31T17:44:24Z |
| min_lat | 44.8767514 |
| min_lon | -0.5331529 |
| max_lat | 44.8786832 |
| max_lon | -0.5281670 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4058 |
| closed:note | 5079509;5079551 |
| comment | Lormont : barrière et fontaine |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;Cadastre;BD Topo |
| locale | fr |
| source | osm notes |
| id | 177910102 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-30T23:35:50Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 391 |
| closed_at | 2026-01-30T23:35:51Z |
| min_lat | 48.9607606 |
| min_lon | 2.3166128 |
| max_lat | 49.0103727 |
| max_lon | 2.4125342 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles du Val-d'Oise |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| source | Cadastre; BDOrtho IGN; BD Topo;Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - 2026-01; BAN |
| id | 177908094 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-30T21:58:51Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 1185 |
| closed_at | 2026-01-30T21:58:53Z |
| min_lat | 48.9639485 |
| min_lon | 2.3402931 |
| max_lat | 48.9871190 |
| max_lon | 2.4171853 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles du Val-d'Oise |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| source | Cadastre; BDOrtho IGN; BD Topo;Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - 2026-01; BAN |
| id | 177897649 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-30T16:32:32Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 7 |
| closed_at | 2026-01-30T16:32:32Z |
| min_lat | 44.3198114 |
| min_lon | 3.5937600 |
| max_lat | 44.3238281 |
| max_lon | 3.5996265 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4055 |
| closed:note | 3305771;4900848;4909008;5052585 |
| comment | Florac ; notes |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;BD Topo;Ortho Express 2025 |
| locale | fr |
| resolved:suspicious_name:generic_name | 1 |
| source | osm notes |
| warnings:suspicious_name:generic_name | 1 |
| id | 177896890 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-30T16:10:24Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 166 |
| closed_at | 2026-01-30T16:10:24Z |
| min_lat | 44.7059831 |
| min_lon | 3.2790143 |
| max_lat | 44.7464137 |
| max_lon | 3.2999169 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4054 |
| closed:note | 4487840;4527700 |
| comment | Aumont Aubrac : parc, école, landuse |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;Esri World Imagery (Clarity) Beta;BD Topo |
| locale | fr |
| id | 177886231 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-30T11:38:58Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 288 |
| closed_at | 2026-01-30T11:38:59Z |
| min_lat | 48.2641063 |
| min_lon | 6.5387780 |
| max_lat | 48.3156650 |
| max_lon | 6.6594292 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4053 |
| comment | aménagements cyclables |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | Ortho Express 2025;BD Topo |
| locale | fr |
| id | 177884378 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-30T10:50:38Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 159 |
| closed_at | 2026-01-30T10:50:39Z |
| min_lat | 48.1933515 |
| min_lon | 7.3336641 |
| max_lat | 48.2216159 |
| max_lon | 7.3843276 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4052 |
| closed:note | 4252395 |
| comment | Bergheim : ajustements |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;BD Topo;Ortho Express 2024;Cadastre |
| locale | fr |
| id | 177882955 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-30T10:12:27Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 71 |
| closed_at | 2026-01-30T10:12:27Z |
| min_lat | 48.1760836 |
| min_lon | 7.3012281 |
| max_lat | 48.1830380 |
| max_lon | 7.3342145 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4051 |
| closed:note | 4180898;4388045 |
| comment | Hunawihr : ajustement landuse; monument aux morts |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;BD Topo |
| locale | fr |
| source | MemorialGenWeb |
| id | 177880977 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-30T09:25:51Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 106 |
| closed_at | 2026-01-30T09:25:51Z |
| min_lat | 48.1979261 |
| min_lon | 7.2833061 |
| max_lat | 48.2449162 |
| max_lon | 7.4003701 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4050 |
| closed:note | 4986007 |
| comment | Rodern : monument aux morts et landuse |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | Ortho HR 2018;BD Ortho IGN;Ortho Express 2024;BD Topo |
| locale | fr |
| resolved:mismatched_geometry:line_as_area | 1 |
| source | osm notes;MemorialGenWeb |
| id | 177860568 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-29T18:13:37Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 49 |
| closed_at | 2026-01-29T18:13:37Z |
| min_lat | 48.2316448 |
| min_lon | 7.4030293 |
| max_lat | 48.2332185 |
| max_lon | 7.4057080 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4049 |
| closed:note | 4898731;4899050 |
| comment | Aire du Haut-Kœnigsbourg : résolution de notes |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;Bing Streetside;Panoramax Images |
| locale | fr |
| source | streetlevel imagery;streetside;osm notes |
| warnings:outdated_tags:incomplete_tags | 2 |
| id | 177853143 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-29T15:16:51Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 144 |
| closed_at | 2026-01-29T15:16:51Z |
| min_lat | 47.7675907 |
| min_lon | 2.4422185 |
| max_lat | 47.8969359 |
| max_lon | 2.5363997 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4048 |
| comment | Lorris : carrefour de la résistance |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | Cadastre;BD Ortho IGN;BD Topo |
| locale | fr |
| source | MemorialGenWeb |
| id | 177824935 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-28T23:13:29Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 1 |
| closed_at | 2026-01-28T23:13:29Z |
| min_lat | 49.0812135 |
| min_lon | -0.6594090 |
| max_lat | 49.0812135 |
| max_lon | -0.6594090 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Monument aux morts #MemorialGenWeb #maproulette mpr.lt/c/54113/t/332441328 |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| hashtags | #MemorialGenWeb;#maproulette |
| source | BDOrtho IGN; ACAM-MÉMORIAL 12-2025 |
| id | 177811544 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-28T15:58:14Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 79 |
| closed_at | 2026-01-28T15:58:14Z |
| min_lat | 48.9296314 |
| min_lon | 2.2252922 |
| max_lat | 48.9355752 |
| max_lon | 2.2401534 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4046 |
| comment | Argenteuil, rue de la Laïcité |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;Esri World Imagery |
| locale | fr |
| id | 177808762 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-28T14:45:43Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 3 |
| closed_at | 2026-01-28T14:45:44Z |
| min_lat | -17.7359209 |
| min_lon | 168.3155158 |
| max_lat | -17.7358560 |
| max_lon | 168.3158723 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4045 |
| closed:note | 852878 |
| comment | war_memorial |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | Bing Maps Aerial;Esri World Imagery |
| locale | fr |
| resolved:outdated_tags:deprecated_tags | 1 |
| id | 177806313 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-28T13:40:50Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 7 |
| closed_at | 2026-01-28T13:40:51Z |
| min_lat | 48.8282760 |
| min_lon | 2.3429758 |
| max_lat | 48.8298751 |
| max_lon | 2.3448562 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | commerces |
| created_by | Vespucci 21.2.1.0 |
| imagery_used | BD Ortho IGN |
| locale | fr-FR |
| source | survey |
| v:created | 1 Convenience Store 1 Dairy 1 Parking 1 Mobile Phone |
| v:modified | 1 Community Centre changed tags 1 Convenience Store to Caterer 1 Motorcycle Dealer to unknown object |
| id | 177806147 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-28T13:36:35Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 5 |
| closed_at | 2026-01-28T13:36:35Z |
| min_lat | 43.4145314 |
| min_lon | 5.4483193 |
| max_lat | 43.4248507 |
| max_lon | 5.4683758 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4043 |
| closed:note | 4909951 |
| comment | ajustement tracé |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;Bing Streetside |
| locale | fr |
| source | streetlevel imagery;streetside |
| id | 177805797 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-28T13:29:08Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 39 |
| closed_at | 2026-01-28T13:29:09Z |
| min_lat | 43.2993982 |
| min_lon | 5.5172763 |
| max_lat | 43.3011777 |
| max_lon | 5.5190565 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4042 |
| closed:note | 4629097 |
| comment | Avenue de la Bringueronne : adresses |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;BANO;Cadastre |
| locale | fr |
| source | osm notes |
| id | 177802861 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-28T12:12:50Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 380 |
| closed_at | 2026-01-28T12:12:51Z |
| min_lat | 50.5563695 |
| min_lon | 2.8231120 |
| max_lat | 50.5809050 |
| max_lon | 2.8563668 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4041 |
| comment | Illies Herlies : voirie, bâtiments, monuments aux morts |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | Ortho Express 2025;BD Ortho IGN;BD Topo;Panoramax Images;Volta |
| locale | fr |
| source | streetlevel imagery;panoramax;MemorialGenWeb |
| id | 177796299 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-28T09:24:03Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 128 |
| closed_at | 2026-01-28T09:24:04Z |
| min_lat | 46.1140272 |
| min_lon | 6.4172460 |
| max_lat | 46.1426845 |
| max_lon | 6.4848840 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4040 |
| comment | Saint-jeoire : landuse et education |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | Ortho Express 2025;BD Topo |
| locale | fr |
| id | 177795452 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-28T09:02:40Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 5 |
| closed_at | 2026-01-28T09:02:40Z |
| min_lat | 48.8963650 |
| min_lon | 2.2229223 |
| max_lat | 48.8990349 |
| max_lon | 2.2263153 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4039 |
| comment | avancement chantiers Nanterre |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;Ortho Express 2024 |
| locale | fr |
| source | presse |
| id | 177795021 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-28T08:51:00Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 285 |
| closed_at | 2026-01-28T08:51:00Z |
| min_lat | 43.0388387 |
| min_lon | -0.0649792 |
| max_lat | 43.0658741 |
| max_lon | -0.0079816 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4038 |
| comment | centre de padel et ajustements landuse |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | Ortho Express 2025;BD Topo;BD Ortho IGN |
| locale | fr |
| id | 177783748 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-27T23:21:45Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 13 |
| closed_at | 2026-01-27T23:21:46Z |
| min_lat | 43.9313800 |
| min_lon | 3.6459846 |
| max_lat | 44.1450515 |
| max_lon | 4.6114719 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Calvaires Commémoratifs #MemorialGenWeb #maproulette |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| hashtags | #MemorialGenWeb;#maproulette |
| source | Cadastre; BDOrtho IGN; Bing; ACAM-MÉMORIAL 12-2025 |
| id | 177780248 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-27T20:58:08Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 5 |
| closed_at | 2026-01-27T20:58:08Z |
| min_lat | 41.6114252 |
| min_lon | 8.8773919 |
| max_lat | 42.6165627 |
| max_lon | 9.0524731 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Monument aux morts #MemorialGenWeb #maproulette |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| hashtags | #MemorialGenWeb;#maproulette |
| source | Cadastre; BDOrtho IGN; BD Topo; Panoramax images positions; ACAM-MÉMORIAL 12-2025 |
| id | 177769768 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-27T16:13:57Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 523 |
| closed_at | 2026-01-27T16:13:58Z |
| min_lat | 44.2587538 |
| min_lon | 3.8526875 |
| max_lat | 44.2896007 |
| max_lon | 3.9672766 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4035 |
| closed:note | 2872662;2872707;4881340;4882618;4882619;4882620;4882621;4882622;4882623;4882624 |
| comment | ajustements et ajouts de voies sur MNT |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;BD Topo;IGN MNT LIDAR HD;Mapilio Images;Ortho Express 2025 |
| locale | fr |
| resolved:missing_tag:any | 2 |
| warnings:crossing_ways:highway-waterway | 3 |
| id | 177755581 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-27T09:56:14Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 43 |
| closed_at | 2026-01-27T09:56:15Z |
| min_lat | 44.0033109 |
| min_lon | 3.1646307 |
| max_lat | 44.0098717 |
| max_lon | 3.1744469 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4034 |
| closed:note | 5135428 |
| comment | Collège du Larzac |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;Ortho Express 2025 |
| locale | fr |
| id | 177741326 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-26T22:51:10Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 608 |
| closed_at | 2026-01-26T22:51:11Z |
| min_lat | 48.9503450 |
| min_lon | 2.1791557 |
| max_lat | 48.9806978 |
| max_lon | 2.3393040 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles du Val-d'Oise |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| source | Cadastre; BDOrtho IGN; BD Topo;Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - 2026-01; BAN |
| id | 177736065 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-26T19:59:17Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 2 |
| closed_at | 2026-01-26T19:59:18Z |
| min_lat | 43.1552261 |
| min_lon | 0.1630044 |
| max_lat | 43.2045727 |
| max_lon | 0.1780396 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Calvaires Commémoratifs #MemorialGenWeb #maproulette |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| hashtags | #MemorialGenWeb;#maproulette |
| source | BDOrtho IGN; ACAM-MÉMORIAL 12-2025 |
| id | 177735353 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-26T19:50:01Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 1 |
| closed_at | 2026-01-26T19:50:01Z |
| min_lat | 43.2407478 |
| min_lon | 0.1725848 |
| max_lat | 43.2407478 |
| max_lon | 0.1725848 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Calvaires Commémoratifs #MemorialGenWeb #maproulette |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| hashtags | #MemorialGenWeb;#maproulette |
| source | BDOrtho IGN; ACAM-MÉMORIAL 12-2025 |
| id | 177730251 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-26T17:36:32Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 140 |
| closed_at | 2026-01-26T17:36:33Z |
| min_lat | 48.0655446 |
| min_lon | 3.8863035 |
| max_lat | 48.1731871 |
| max_lon | 4.0284669 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4030 |
| closed:note | 3985646;5039462 |
| comment | Auxon : divers équipements et commerces de la commune |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;BD Topo;BANO;Esri World Imagery (Clarity) Beta;Ortho Express 2025;Bing Streetside;Panoramax Images;Cadastre |
| locale | fr |
| resolved:crossing_ways:building-highway | 2 |
| source | streetlevel imagery;streetside;panoramax;site de la mairie |
| id | 177724349 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-26T15:10:35Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 28 |
| closed_at | 2026-01-26T15:10:36Z |
| min_lat | 48.2873106 |
| min_lon | 3.1042513 |
| max_lat | 48.3313992 |
| max_lon | 3.2012379 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 4029 |
| closed:note | 3401427 |
| comment | monuments commémoratifs |
| created_by | iD 2.37.3 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | Ortho Express 2023;BD Ortho IGN;BD Topo;BANO |
| locale | fr |
| source | MemorialGenWeb |
| id | 177624138 |
|---|---|
| created_at | 2026-01-23T19:57:58Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 223 |
| closed_at | 2026-01-23T19:57:59Z |
| min_lat | 48.9430873 |
| min_lon | 2.2468129 |
| max_lat | 48.9598927 |
| max_lon | 2.2669548 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | écoles Argenteuil |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
