03 - Allier Terminé
benoitdd 30/08/2025 18:34
| id | 171654769 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-08T20:12:42Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 892 |
| closed_at | 2025-09-08T20:12:44Z |
| min_lat | 46.2177115 |
| min_lon | 3.1324466 |
| max_lat | 46.4100173 |
| max_lon | 3.5251474 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles et monuments aux morts de l'Allier |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| source | Cadastre; ORTHO-EXPRESS.2025; BD Topo;MemorialGenWeb |
| id | 171645281 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-08T16:37:45Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 18 |
| closed_at | 2025-09-08T16:37:45Z |
| min_lat | 50.2836259 |
| min_lon | 2.7258975 |
| max_lat | 50.2844825 |
| max_lon | 2.7319953 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 3691 |
| comment | club-house André Arbinet |
| created_by | iD 2.36.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN |
| locale | fr |
| source | presse |
| id | 171645075 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-08T16:34:06Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 3 |
| closed_at | 2025-09-08T16:34:06Z |
| min_lat | 48.7626297 |
| min_lon | -3.5742125 |
| max_lat | 48.7684064 |
| max_lon | -3.5670128 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 3690 |
| closed:note | 4851190;4851193 |
| comment | salle de tennis Aurélie-Dorp, sens cyclable |
| created_by | iD 2.36.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;Bing Streetside;Panoramax Images |
| locale | fr |
| source | streetside;osm notes |
| id | 171628123 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-08T10:56:01Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 2 |
| closed_at | 2025-09-08T10:56:02Z |
| min_lat | 44.1571073 |
| min_lon | 1.8928940 |
| max_lat | 44.1609625 |
| max_lon | 1.8941370 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 3689 |
| comment | École et monument aux morts de VAren |
| created_by | iD 2.36.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN |
| locale | fr |
| source | MemorialGenWeb |
| id | 171556912 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-06T19:28:55Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 35 |
| closed_at | 2025-09-06T19:28:56Z |
| min_lat | 43.0189976 |
| min_lon | 0.5915506 |
| max_lat | 43.0332441 |
| max_lon | 0.6119854 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 3688 |
| comment | Loures-Barousse : voies |
| created_by | iD 2.36.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | Cadastre;BD Ortho IGN;BD Topo |
| locale | fr |
| id | 171534475 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-06T10:07:41Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 924 |
| closed_at | 2025-09-06T10:07:43Z |
| min_lat | 46.2480424 |
| min_lon | 3.5053246 |
| max_lat | 46.5351050 |
| max_lon | 3.9842922 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles et monuments de l'Allier |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| source | Cadastre; ORTHO-EXPRESS.2025; Notes; BD Topo;MemorialGenWeb |
| id | 171514831 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-05T19:36:56Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 708 |
| closed_at | 2025-09-05T19:36:57Z |
| min_lat | 46.0466101 |
| min_lon | 3.1338809 |
| max_lat | 46.2622493 |
| max_lon | 3.6775122 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles de l'Allier |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| source | Cadastre; ORTHO-EXPRESS.2025; BD Topo |
| id | 171497230 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-05T12:47:28Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 1 |
| closed_at | 2025-09-05T12:47:29Z |
| min_lat | 45.1486651 |
| min_lon | 0.7929662 |
| max_lat | 45.1491929 |
| max_lon | 0.7938812 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 3685 |
| comment | nom école |
| created_by | iD 2.36.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN |
| locale | fr |
| id | 171496788 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-05T12:39:16Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 24 |
| closed_at | 2025-09-05T12:39:16Z |
| min_lat | 46.6922411 |
| min_lon | 1.7009193 |
| max_lat | 46.6967916 |
| max_lon | 1.7097210 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 3684 |
| comment | Arthon : nom de l'école et monument aux morts |
| created_by | iD 2.36.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;BD Topo |
| locale | fr |
| source | presse;MemorialGenWeb |
| id | 171490331 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-05T10:17:15Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 86 |
| closed_at | 2025-09-05T10:17:15Z |
| min_lat | 48.9349334 |
| min_lon | 2.0405961 |
| max_lat | 48.9403891 |
| max_lon | 2.0478390 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 3683 |
| comment | campus stellantis |
| created_by | iD 2.36.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;Ortho Express 2024;Esri World Imagery;Cadastre |
| locale | fr |
| id | 171472565 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-04T22:05:46Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 229 |
| closed_at | 2025-09-04T22:05:47Z |
| min_lat | 47.9382086 |
| min_lon | 1.8705720 |
| max_lat | 47.9433970 |
| max_lon | 1.8810494 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | École des Parrières |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| source | ortho-express 2023; BDOrtho IGN; BD Topo; Notes |
| id | 171471554 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-04T21:23:24Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 48 |
| closed_at | 2025-09-04T21:23:24Z |
| min_lat | 47.7593904 |
| min_lon | 2.3591028 |
| max_lat | 47.7613573 |
| max_lon | 2.3651409 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | École élémentaire Jean-Marie Blanchard |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| source | BDOrtho IGN; Notes |
| id | 171471266 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-04T21:12:36Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 33 |
| closed_at | 2025-09-04T21:12:36Z |
| min_lat | 47.9898052 |
| min_lon | 7.3843772 |
| max_lat | 48.1042599 |
| max_lon | 7.4709400 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | école Les Chênes |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| source | BDOrtho IGN; Notes |
| id | 171470994 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-04T21:01:31Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 175 |
| closed_at | 2025-09-04T21:01:32Z |
| min_lat | 43.5990969 |
| min_lon | 1.3974377 |
| max_lat | 43.6027647 |
| max_lon | 1.4012038 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | école Purpan |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| source | Esri World Imagery; Notes |
| id | 171426119 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-03T21:36:54Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 2315 |
| closed_at | 2025-09-03T21:39:04Z |
| min_lat | 46.3500888 |
| min_lon | 2.6842904 |
| max_lat | 46.7312905 |
| max_lon | 3.6809945 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles de l'Allier |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| source | Cadastre; MNT LIDAR HD IGN; ORTHO-EXPRESS.2025; BD Topo; Notes |
| id | 171412512 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-03T15:08:46Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 27 |
| closed_at | 2025-09-03T15:08:46Z |
| min_lat | 43.3358220 |
| min_lon | 0.1521343 |
| max_lat | 43.3419449 |
| max_lon | 0.1582195 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 3677 |
| comment | Lescurry : école et plaque commémorative |
| created_by | iD 2.36.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;BD Topo;Cadastre;BANO |
| locale | fr |
| source | MemorialGenWeb |
| id | 171411670 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-03T14:45:39Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 2 |
| closed_at | 2025-09-03T14:45:39Z |
| min_lat | 48.6733844 |
| min_lon | 6.1619639 |
| max_lat | 48.6744075 |
| max_lon | 6.1636920 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 3676 |
| comment | école Missak-et-Mélinée-Manouchian |
| created_by | iD 2.36.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | Esri World Imagery |
| locale | fr |
| id | 171409018 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-03T13:46:17Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 97 |
| closed_at | 2025-09-03T13:46:18Z |
| min_lat | -21.1930985 |
| min_lon | 55.5366504 |
| max_lat | -21.1903734 |
| max_lon | 55.5388578 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 3675 |
| comment | Belvédère : inauguration et remise en service du clepsydre |
| created_by | iD 2.36.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | BD Ortho IGN;Esri World Imagery |
| locale | fr |
| id | 171406697 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-03T12:54:17Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 78 |
| closed_at | 2025-09-03T12:54:17Z |
| min_lat | 43.3381828 |
| min_lon | 1.4749761 |
| max_lat | 43.3418227 |
| max_lon | 1.4792859 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 3674 |
| comment | ajustements Lycée Lydie Salvayre |
| created_by | iD 2.36.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | Esri World Imagery |
| locale | fr |
| resolved:help_request:fixme_tag | 1 |
| id | 171403237 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-03T11:37:29Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 1 |
| closed_at | 2025-09-03T11:37:29Z |
| min_lat | 48.8304333 |
| min_lon | 2.3542652 |
| max_lat | 48.8304333 |
| max_lon | 2.3542652 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | changement nom |
| created_by | Vespucci 21.1.3.0 |
| locale | fr-FR |
| source | survey |
| v:modified | 1 Fast Food changed tags |
| id | 171401255 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-03T10:55:28Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 24 |
| closed_at | 2025-09-03T10:55:28Z |
| min_lat | 45.7213228 |
| min_lon | 4.8586379 |
| max_lat | 45.7850532 |
| max_lon | 4.9078745 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| changesets_count | 3672 |
| comment | Groupe Scolaire Niki de Saint-Phalle |
| created_by | iD 2.36.0 |
| host | https://www.openstreetmap.org/edit |
| imagery_used | Esri World Imagery |
| locale | fr |
| id | 171382089 |
|---|---|
| created_at | 2025-09-02T22:00:42Z |
| open | false |
| comments_count | 0 |
| changes_count | 874 |
| closed_at | 2025-09-02T22:00:44Z |
| min_lat | 46.1020253 |
| min_lon | 2.4273563 |
| max_lat | 46.5381879 |
| max_lon | 2.9823925 |
| uid | 1205555 |
| user | benoitdd |
| comment | Écoles de l'Allier |
| created_by | JOSM/1.5 (19439 fr) |
| source | Cadastre; ORTHO-EXPRESS.2025 |
Carte
Légende
Overpass À faire En cours TerminéCommentaires 2
<a href="https://osm.org/user/benoitdd" target="_blank">benoitdd</a> commence la tâche 03 - Allier
benoitdd termine la tâche 03 - Allier